| M | NGC | Sh2 | vdB | IC | その他 | 名称など | 名称など | |
| M 1 |
おうし座 | かに星雲 | ||||||
| M 3 | りょうけん座 | |||||||
| M 4 | さそり座 | |||||||
| M 8 | いて座 | 干潟星雲 | ||||||
| M 11 | たて座 | |||||||
| M 13 | ヘルクレス座 | |||||||
| M 16 | いて座 | わし星雲 | ||||||
| M 17 | いて座 | オメガ星雲 | ||||||
| M 20 | いて座 | 三裂星雲 | ||||||
| M 23 | いて座 | |||||||
| M 27 | こぎつね座 | 亜鈴状星雲 | ||||||
| M 31 | アンドロメダ座 | アンドロメダ銀河 | ||||||
| M 32 | アンドロメダ座 | |||||||
| M 33 | さんかく座 | |||||||
| M 35 | ふたご座 | |||||||
| M 36 | ぎょしゃ座 | |||||||
| M 37 | ぎょしゃ座 | |||||||
| M 38 | ぎょしゃ座 | |||||||
| M 41 | おおいぬ座 | |||||||
| M 42 | オリオン座 | オリオン大星雲 | ||||||
| M 43 | オリオン座 | |||||||
| M 44 | かに座 | プレセぺ星団 | ||||||
| M 45 | おうし座 | プレアデス星団 | ||||||
| M 46 | とも座 | |||||||
| M 47 | とも座 | |||||||
| M 51 | りょうけん座 | 子もち星雲 | ||||||
| M 52 | カシオペア座 | |||||||
| M 57 | こと座 | |||||||
| M 58 | おとめ座 | |||||||
| M 63 | りょうけん座 | ひまわり銀河 | ||||||
| M 64 | りょうけん座 | 黒眼星雲 | ||||||
| M 65 | しし座 | |||||||
| M 66 | しし座 | |||||||
| M 74 | うお座 | |||||||
| M 76 | ペルセウス座 | |||||||
| M 77 | くじら座 | |||||||
| M 78 | オリオン座 | |||||||
| M 81 | おおぐま座 | |||||||
| M 82 | おおぐま座 | |||||||
| M 83 | うみへび座 | |||||||
| M 84 | おとめ座 | |||||||
| M 86 | おとめ座 | |||||||
| M 87 | おとめ座 | |||||||
| M 89 | おとめ座 | |||||||
| M 90 | おとめ座 | |||||||
| M 92 | ヘルクレス座 | |||||||
| M 94 | りょうけん座 | |||||||
| M 95 | しし座 | |||||||
| M 96 | しし座 | |||||||
| M 97 | おおぐま座 | Owel Nebula | ふくろう星雲 | |||||
| M 100 | かみのけ座 | |||||||
| M 101 | おおぐま座 | 回転花火銀河 | ||||||
| M 104 | おとめ座 | ソンブレロ星雲 | ||||||
| M 105 | しし座 | |||||||
| M 106 | りょうけん座 | |||||||
| M 108 | おおぐま座 | |||||||
| M 110 | アンドロメダ座 | |||||||
| NGC 253 | ちょうこくしつ座 | |||||||
| NGC 281 | カシオペア座 | |||||||
| NGC 869 | ペルセウス座 | h+χPer | ペルセウス座二重星団 | |||||
| NGC 884 | ペルセウス座 | h+χPer | ペルセウス座二重星団 | |||||
| NGC 891 | アンドロメダ座 | |||||||
| NGC1055 | くじら座 | |||||||
| NGC 1333 | ペルセウス座 | |||||||
| NGC 1499 | ペルセウス座 | California Nebula | カリフォルニア星雲 | |||||
| NGC 1555 | おうし座 | ハインドの変更星雲 | ||||||
| NGC 1788 | オリオン座 | |||||||
| NGC 2170 | いっかくじゅう座 | |||||||
| NGC 2174 | オリオン座 | モンキー星雲 | ||||||
| NGC 2359 | おおいぬ座 | トールのかぶと星雲 | ||||||
| NGC 2403 | きりん座 | |||||||
| NGC 2438 | とも座 | M46 にある惑星状星雲 | ||||||
| NGC 2841 | おおぐま座 | |||||||
| NGC 2903 | しし座 | |||||||
| NGC 3384 | しし座 | |||||||
| NGC 3389 | しし座 | |||||||
| NGC 3521 | しし座 | |||||||
| NGC 3628 | しし座 | |||||||
| NGC 3718 | りゅう座 | |||||||
| NGC 4038 | からす座 | アンテナ銀河 | ||||||
| NGC 4039 | からす座 | アンテナ銀河 | ||||||
| NGC 4236 | りゅう座 | |||||||
| NGC 4565 | かみのけ座 | |||||||
| NGC 4631 | りょうけん座 | |||||||
| NGC 4656 | りょうけん座 | |||||||
| NGC 4725 | かみのけ座 | |||||||
| NGC 4747 | かみのけ座 | |||||||
| NGC 4762 | おとめ座 | |||||||
| NGC 5907 | りゅう座 | |||||||
| NGC 5033 | りょうけん座 | |||||||
| NGC 5394 | りょうけん座 | |||||||
| NGC 5395 | りょうけん座 | |||||||
| NGC 6334 | さそり座 | 出目金星雲 | ||||||
| NGC 6357 | さそり座 | 彼岸花星雲 | ||||||
| NGC 6781 | わし座 | |||||||
| NGC 6888 | はくちょう座 | |||||||
| NGC 6946 | ケフェウス座 | |||||||
| NGC 6960 | はくちょう座 | 網状星雲 | ||||||
| NGC 6992 | はくちょう座 | 網状星雲 | ||||||
| NGC 7000 | はくちょう座 | 北アメリカ星雲 | ||||||
| NGC 7023 | ケフェウス座 | |||||||
| NGC 7538 | カシオペア座 | |||||||
| NGC 7293 | みずがめ座 | らせん星雲 | ||||||
| NGC 7331 | ぺガスス座 | アイリス星雲 | ||||||
| NGC 7538 | カシオペア座 | |||||||
| NGC 7635 | カシオペア座 | バブル星雲 | ||||||
| NGC 7822 | ケフェウス座 | |||||||
| Sh2 1 | さそり座 | |||||||
| Sh2 9 | さそり座 | |||||||
| Sh2 27 | へびつかい座 | |||||||
| Sh2 126 | とかげ座 | 鷹の爪星雲 | ||||||
| Sh2 129 | ケフェウス座 | |||||||
| Sh2 155 | ケフェウス座 | Cave Nebula | 洞窟星雲 | |||||
| Sh2 157 | クワガタ星雲 | |||||||
| Sh2 223 | ぎょしゃ座 | |||||||
| Sh2 224 | ぎょしゃ座 | |||||||
| Sh2 240 | おうし座 | 超新星残骸 | ||||||
| Sh2 245 | エリダヌス座 | Orion-Eridanus Superbubble | オリオン-エリダヌススーパーバブル | |||||
| Sh2 261 | オリオン座 | |||||||
| Sh2 264 | オリオン座 | エンゼルフィッシュ星雲 | ||||||
| Sh2 274 | ふたご座 | PK205+14. | メデューサ星雲 | |||||
| Sh2 308 | おおいぬ座 | |||||||
| vdB 14 | きりん座 | |||||||
| vdB 15 | きりん座 | |||||||
| vdB 38 | オリオン座 | |||||||
| vdB 126 | こぎつね座 | |||||||
| vdB 131 | はくちょう座 | |||||||
| vdB 132 | はくちょう座 |
|||||||
| vdB 149 | ケフェウス座 | シャーク星雲 | ||||||
| vdB 150 | ケフェウス座 | シャーク星雲 | ||||||
| vdB 152 | ケフェウス座 | |||||||
| IC 59 | カシオペア座 | カシオペア座γ星付近 | ||||||
| IC 63 | カシオペア座 | カシオペア座γ星付近 | ||||||
| IC 342 | きりん座 | |||||||
| IC 359 | おうし座 | |||||||
| IC 348 | ペルセウス座 | |||||||
| IC 405 | ぎょしゃ座 | |||||||
| IC 410 | ぎょしゃ座 | |||||||
| IC 417 | ぎょしゃ座 | |||||||
| IC 443 | ふたご座 | くらげ星雲 | ||||||
| Sh2 37 | IC 1284 | いて座 | バンビの首飾り星雲 | |||||
| IC 1396 | ケフェウス座 | |||||||
| IC 1805 | カシオペア座 | |||||||
| IC 1848 | カシオペア座 | |||||||
| IC 2087 | おうし座 | |||||||
| IC 2177 | いっかくじゅう座 | かもめ星雲 | ||||||
| IC 2118 | エリダヌス座 | 魔女の横顔星雲 | ||||||
| IC 2169 | いっかくじゅう座 | かたつむり星雲 | ||||||
| IC 4592 | さそり座 | 青い馬頭星雲 | ||||||
| IC 4603 | へびつかい座 | 蛇つかい座ρ星付近 | ||||||
| IC 4604 | へびつかい座 | 蛇つかい座ρ星付近 | ||||||
| IC 4606 | へびつかい座 | 蛇つかい座ρ星付近 | ||||||
| IC 5146 | はくちょう座 | まゆ星雲 | ||||||
| B 150 | ケフェウス座 | 暗黒星雲 | ||||||
| オリオン座 | HorseHead Nebula | 馬頭星雲 | ||||||
| NGC 5067 | はくちょう座 | Pelican Nebula | ペリカン星雲 | |||||
| ぺガスス座 | Stephan's Quintet | ステファンの五つ子 | ||||||
| かみのけ座 | Coma Cluste of galaxies | かみのけ座銀河団 | ||||||
| ヘルクレス座 | Abell 2151 | ヘルクレス座銀河団 | ||||||
| はくちょう座 | Veil Nebula | 網状星雲 | ||||||
| NGC 2264 | いっかくじゅう座 | Cone Nebula | コーン星雲 | |||||
| B 72 | へびつかい座 | The Snake | S字状暗黒星雲 | |||||
| Mel 25 | おうし座 | ヒヤデス星団 | ||||||
| UGC 5470 | しし座 | Leo T | 矮小銀河 | |||||
| はくちょう座 | はくちょう座γ星付近 | |||||||
| おうし座 | Herbig-Haro Object | ヒアデス星団 | ||||||
| NGC 2237 | いっかくじゅう座 | バラ星雲 | ||||||
| NGC 5139 | ケンタウルス座 | ω星団 | ||||||
| かじき座 | 大マゼラン雲 | |||||||
| りゅうこつ座 | ηカリーナ星雲 | |||||||
| Mel 111 | かみのけ座 | |||||||
名称は個人の思いこみのものも含まれています